| Boxes of 10 | Number | Name |
|---|---|---|
| 1 | 10 | ten |
| 2 | 20 | twenty |
| 3 | 30 | thirty |
| 4 | 40 | forty |
| 5 | 50 | fifty |
| 6 | 60 | sixty |
| 7 | 70 | seventy |
| 8 | 80 | eighty |
| 9 | 90 | ninety |
| 10 | 100 | hundred |
Counting in tens
- 10
- 20
- 30
- 40
- 50
- 60
- 70
- 80
- 90
- 100
Count in tens: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.
- Ten tens make a hundred.
- Groups of ten make counting fast.
- Forty has no 'u'.