| Month | Days | Month | Days |
|---|---|---|---|
| January | 31 | July | 31 |
| February | 28 or 29 | August | 31 |
| March | 31 | September | 30 |
| April | 30 | October | 31 |
| May | 31 | November | 30 |
| June | 30 | December | 31 |
Leap years go up by 4
- 2016
- 2020
- 2024
- 2028
- 2032
Most years have 365 days. A leap year has 366 days, because February has 29 days.
- Months have 28, 29, 30 or 31 days.
- A normal year has 365 days; a leap year has 366.
- Leap years usually come every 4 years.